Non-local spouses in Laasphe
The three following indexes are a supplement to my book »Alte Laaspher Familien und ihre Häuser«. The indexes list those individuals that were born outside of Wittgenstein but married in Laasphe. The first index is ordered by last name, the second by birthplace. Detailed information about individuals and places is available in the book.
The Laasphe church register of weddings is incomplete. The volume that covers the time from 1583 to 1653 has been lost. Between October 1719 and April 1728, only a single wedding has been recorded: Hence, the origin of many spouses is unknown. Since wives' maiden names were not recorded in other church registers (birth, death), the third index contains only husbands.
Suggestions and additional information are always appreciated.
First index: Non-local spouses, ordered by last name
To top of second index: Non-local spouses, ordered by birthplace
To top of third index: Husbands with unknown birthplace
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A
| Familienname = last name | Ort = place | Seite = page of book |
|---|---|---|
| Achenbach | Siegen | 91, 204, 223 |
| Ackermann | Minden | 140 |
| Ahl | Marburg | 134 |
| Alef | Köln | 204 |
| Altenfeld | Siegen | 21, 177 |
| Althaus | Bromskirchen | 21, 88 |
| Aurand | Hilchenbach | 146 |
B
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Bach | Gottweiler | 256 |
| Bähr | Homberg | 38 |
| Bald | Baltimore | 221 |
| Banss | Duderstadt | 24, 165 |
| Baroth | Kirchhundem | 256 |
| Bauer | Erda | 62 |
| Bauer | Hohenahr | 107 |
| Becker | Netphen | 71 |
| Becker | Wuppertal | 33 |
| Becker | Zwesten | 199 |
| Beising | Wuppertal | 74 |
| Belz | Treisbach | 29 |
| Benfer | Hilchenbach | 211 |
| Benner | Hatzfeld | 35 |
| Beyer | Fickenhütten | 90 |
| Bialy | Oberkaufungen | 17 |
| Bieler | Burbach | 229 |
| Binzer | Weilburg | 149 |
| Blecher | Siegen | 136 |
| Blumenthal | Battenfeld | 43, 209 |
| Bock | Eibelshausen | 217 |
| Börner | Eisenach | 43, 169 |
| Börner | Siegen | 62 |
| Bosch | Siegen | 44, 204 |
| Braun | Großheim | 42 |
| Breidenstein | Biedenkopf | 31 |
| Brombach | Weidenau | 160 |
| Brombach | Müsen | 235 |
| Bruch | Eschenbach | 44, 225 |
| Bruère | Homburg | 255 |
| Buchborn | Hatzfeld | 236 |
| Buckel | Kassel | 45 |
| Büdenbender | Dodenau | 45, 78 |
| Buschhaus | Biedenkopf | 42, 46 |
| Buse | Meinerzhagen | 254 |
| Büsgen | Altenkirchen | 16 |
C
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Cobet | Hilchenbach | 46, 146, 201 |
| Cyriax | Biedenkopf | 161, 168 |
| Czimatis | Wehlen | 50 |
D
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Damm | Bov | 181 |
| Daus | Dorfitter | 239 |
| Davidis | Burbach | 51 |
| Davidis | Hemer | 66 |
| Debus | Ewersbach | 82, 139 |
| Delbach | Wien | 212 |
| Deville | Biedenkopf | 53 |
| Dickeler | Ziegenhain | 214 |
| Dieck | Diez | 153, 214 |
| Dienst | Siegen | 244 |
| Dierichs | Wuppertal | 50 |
| Dilchert | Schemmern | 28 |
| Dobson | Norwich | 17 |
| Dorn | Erdweg | 100 |
| Draud | Nieder-Modau | 85 |
| Dreher | Biedenkopf | 104 |
| Dreilieb | Frankfurt | 94 |
| Dresler | Hoym | 60, 61 |
| Dubberke | Erentin | 134 |
| Dückenberger | Wetzlar | 140 |
| Dürr | Elsass | 62 |
E
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Eckhard | Branderode | 95 |
| Egeln | Arolsen | 135 |
| Eigerding | Breidenstein | 22 |
| Eltrich | Greiz | 252 |
F
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Fehr | Melsungen | 42 |
| Feige | Hatzfeld | 254 |
| Fente | Neustadt | 66 |
| Fieseler | Marburg | 218 |
| Finger | Frankenberg | 61 |
| Fischer | Zeitz | 75 |
| Flauder | Jägerndorf | 152 |
| Flemming | Grünberg | 121 |
| Flender | Hilchenbach | 130 |
| Fösi | Altdorf | 113 |
| Franzmahdes | Neckarsteinach | 17 |
| Freitag | Hasserode | 17 |
| Freitag | Hatzfeld | 244 |
| Fresenius | Schlitz | 134 |
| Freudenberg | Dahlbruch | 42 |
| Frieberle | Weingarten | 76, 157 |
| Fritsche | Berlin | 77, 160 |
| Fröhlich | Kassel | 245 |
| Fronhäuser | Biedenkopf | 210 |
G
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Gail | Gießen | 26 |
| Gass | Dodenau | 248 |
| Geisel | Neukirchen | 76 |
| Gerhold | Olpe | 199 |
| Germeyer | Beyna? | 153 |
| Giesler | Herdecke | 166 |
| Glaser | Kierspe | 189 |
| Grieskau | Lauf | 153 |
| Griesselich | Schwetzingen | 17 |
| Groos | Kirtorf | 61 |
| Gröpper | Stolzenau | 82, 222 |
| Gunnermann | Dortmund | 103, 148 |
| Gyben | Groesbeck | 160 |
H
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Hammer | Höxter | 228 |
| Hankroth | Siegen | 20 |
| Hardt | Siegen | 197 |
| Hartnack | Kassel | 148 |
| Hartnack | Wuppertal | 154 |
| Hartnack | Basdorf | 90, 208 |
| Häuser | Gladenbach | 160 |
| Heberer | Dietzenbach | 164 |
| Hefelmann | Heiligenhaus | 92 |
| Hefer | Marsberg | 72 |
| Heinau | Tangermünde | 17 |
| Heinzerling | Biedenkopf | 141 |
| Helbeck | Velbert | 42 |
| Hemmann | Holtesheim | 177 |
| Henk | Dahlbruch | 42 |
| Herz | Hilchenbach | 177 |
| Hess | Oberasphe | 97 |
| Hessner | Marburg | 48 |
| Hinzpeter | Haiger | 81 |
| Hirschberg | Müsen | 98, 175 |
| Hoffmann | Herborn | 85, 107 |
| Hoffmann | Hilchenbach | 134 |
| Hoffmann | Siegen | 71 |
| Hoffmann | Farrenbach? | 232 |
| Hoffmann | Ewersbach | 257 |
| Holzklau | Siegen | 158 |
| Horath | Wuppertal | 41 |
| Hufschlager | Bremen | 37 |
| Humbke | Lemgo | 17 |
| Hünlin | Marienkirchen | 45 |
I
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Imgardt | Wetzlar | 112, 204 |
J
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Judt | Salchendorf | 160 |
| Jung | Kredenbach | 238 |
| Justi | Idstein | 164 |
K
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Kanstein | Marburg | 115 |
| Kärcher | Igstadt | 85 |
| Kaufmann | Biedenkopf | 99 |
| Kellenbach | Schmalkalden | 38 |
| Kessler | Walpersdorf | 165 |
| Keusling | Siegen | 133 |
| Keut | Wuppertal | 57 |
| Kewald | Amöneburg | 220 |
| Kinkel | Wohra | 121 |
| Kinkel | Hatzfeld | 188 |
| Kirchner | Lauterbach | 218 |
| Klein | Lützel | 209 |
| Klöber | Homburg | 92 |
| Klöber | Morkepütz | 212 |
| Knoll | Dillenburg | 231 |
| Koch | Hatzfeld | 34 |
| Koch | Mittenaar | 46 |
| Koch | Hanau | 217 |
| Kolditz | Wippra | 67 |
| Köller | Detmold | 83 |
| Körle | Fritzlar | 20 |
| Kortenbach | Burbach | 62 |
| Kraft | Hatzfeld | 229 |
| Kraft | Rodau | 235 |
| Krämer | Ewersbach | 57 |
| Kresser, Matthias | Homburg | 173 |
| Kröck | Heuchelheim | 126 |
| Krombach | Kirchheimbolanden | 127 |
| Krombach | Weilburg | 145 |
| Kuhnart | Arolsen | 175 |
| Kupfer | Liebenscheid | 213 |
| Kurz | Weilburg | 127 |
L
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| La Motte | Bückeburg | 219, 231 |
| Lack | Frankfurt | 86 |
| Landau | Schreufa | 77 |
| Landzettel | Borken | 168 |
| Lange | Cölbe | 102 |
| Langenbach | Siegen | 178 |
| Latsch | Siegen | 167 |
| Leiner | Zweibrücken | 137 |
| Leonhard | Königsberg | 185 |
| Lettermann | Biedenkopf | 141 |
| Leyendecker | Melsbach | 139, 222 |
| Liffmann | Wevelinghoven | 108 |
| Lindenmeyer | Linden | 81 |
| Link | Siegen | 77, 160 |
| Litpher | Bottenbach | 225 |
| Lixfeld | Bieberstein | 37 |
| Locke | Witte | 89 |
| Loos | Sachsen | 139 |
| Lovis | Hanau | 106 |
| Lukas | Frankfurt | 172 |
M
| Maiross | Dornau? | 142 |
| Maiville | Essendien | 190 |
| Malcomes | Gethsemane | 124 |
| Manderbach | Haiger | 186 |
| Marburg | Bromskirchen | 87 |
| Mardorf | Borken | 20, 143 |
| Martin | Kriegsfeld | 209 |
| Marx | Windecken | 144 |
| Maurer | Frankenberg | 134 |
| Meier | Rindelheim? | 150 |
| Metzler | Weilburg | 149 |
| Meyer | Hannover | 131 |
| Meyer | Mannheim | 130 |
| Michel | Dexbach | 120 |
| Molle | Schallstadt | 143 |
| Moritz | Herborn | 253 |
| Moses | Eschbach | 151 |
| Müller | Dresden | 92 |
| Müller | Ewersbach | 168 |
| Müller | Mandeln | 46 |
| Müller | Wolzhausen | 59 |
| Müller | Neunkirchen | 204 |
| Müller | Caldern | 214 |
| Müller | Hilchenbach | 230 |
N
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Nanzenbach | Nanzenbach | 64, 155 |
| Naser | Schrozberg | 146, 156 |
| Natzmer, von | Hadamar | 156 |
| Neuhard | Greifenstein | 55 |
| Neuser | Afholderbach | 114, 178, 250 |
O
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Orth | Butzbach | 221 |
| Ortlieb | Reichenweier | 250 |
P
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Penz | Wiehl | 42 |
| Pfeiffer | Darmstadt | 221 |
| Pfeil | Remsfeld | 60 |
| Philippi | Lützel | 144 |
| Plauhold | Kirchhain | 86 |
| Pöppeler | Biedenkopf | 160 |
| Präger | Friedberg | 160 |
| Preis | Helberhausen | 161, 186 |
| Prèvôt | Schmalkalden | 133 |
Q
R
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Range | Mengeringhausen | 16 |
| Reckmann | Bielefeld | 200 |
| Reichard | Breidenbach | 39 |
| Reichard | Krombach | 39, 145, 253 |
| Reinbott | Bromskirchen | 78 |
| Reinhardt | Marienmünster | 84 |
| Reinland | Herborn | 155 |
| Reis | Gemünden | 42 |
| Renz | Stuttgart | 136 |
| Reusch | Herborn | 132 |
| Reuter | Siegen | 220 |
| Rheinländer | Biedenkopf | 219 |
| Rind | Hatzfeld | 167, 250 |
| Roi | Frankfurt | 140 |
| Rolle | Keila | 121 |
| Rosenbach | Homburg | 138 |
| Rübesam | Grünberg | 32 |
| Runkel | Marburg | 78 |
| Runkel | Wallau | 179 |
S
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Salomon | Schmalkalden | 116 |
| Salzmann | Hatzfeld | 176, 192, 220 |
| Sander | Salchendorf | 104 |
| Sauer | Siegen | 186 |
| Schäfer | Ewersbach | 149 |
| Schäfer | Gießen | 81 |
| Schäfer | Damshausen | 180 |
| Schäfer | Marburg | 232 |
| Scheerbarth | Konitz | 40, 181 |
| Scherer | Wiesenbach | 99, 181 |
| Scherer | Butzbach | 75, 182 |
| Scheuer | Amöneburg | 80, 183 |
| Scheuer | Breidenbach | 145, 182 |
| Schlachter | Herborn | 48 |
| Schlosser | Gemünden | 186 |
| Schmidt | Frankenbach | 90 |
| Schmidt | Kassel | 88 |
| Schmidt | Dillenburg | 190 |
| Schmidt | Hilchenbach | 191 |
| Schmidt | Siegen | 193 |
| Schmidt | Mainz | 238 |
| Schnabel | Flammersfeld | 111 |
| Schnabel | Hachenburg | 121 |
| Schneider | Breidenbach | 99, 134 |
| Schneider | Wallau | 151 |
| Scholl | Ewersbach | 248 |
| Schönhard | Marburg | 191, 194, 198 |
| Schröder | Netphen | 90 |
| Schröder | Weilburg | 140 |
| Schröder | Netphen | 195 |
| Schröder | Waldhausen | 197 |
| Schuppert | Römerstadt | 51 |
| Schütz | Zweibrücken | 146 |
| Schwarz | Detmold | 209 |
| Schwerdtmann | Lüdenscheid | 167 |
| Seibel | Breidenstein | 230 |
| Seifart | Bromskirchen | 168 |
| Sidon | Wuppertal | 42 |
| Simon | Breidenstein | 70 |
| Simon | Büdingen | 166 |
| Sommer | Stettin | 122 |
| Sommer | Hatzfeld | 33, 210 |
| Speck | Ewersbach | 81 |
| Sprenger | Buschhütten | 160 |
| Sprunck | Krombach | 95 |
| Stapp | Biedenkopf | 164 |
| Stecher | Hilchenbach | 92 |
| Stein | Deuz | 133 |
| Steingrand | Meerholz | 198 |
| Stenger | Ewersbach | 213 |
| Stephenson | Herne | 180 |
| Steuber | Grissenbach | 160 |
| Stirn | Marburg | 219 |
| Stossacker | Wuppertal | 28 |
| Stöhr | Michelstadt | 214 |
| Strack | Elspe | 221 |
| Streithof | Siegen | 92 |
T
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Theis | Quotshausen | 212 |
| Trog | Wuppertal | 205 |
U
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Ungerer | Pforzheim | 111, 219 |
| Üter | Borken | 225 |
V
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Vahlenbracht | Rosbach | 199 |
| Vigelius | Simmersbach | 58 |
| Vockenroth | Kathus | 135 |
| Vogt | Detmold | 64, 222 |
| Vomhof | Nassau | 152 |
| Vomhof | Biedenkopf | 232, 257 |
| von der Heiden | Neunkirchen | 202 |
| Vöpel | Wallau | 178 |
W
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Wagenmann | Frankfurt | 156 |
| Walter | Biedenkopf | 196 |
| Weber | Breidenbach | 167 |
| Weber | Elmshausen | 177 |
| Weber | Gladenbach | 158 |
| Weber | Allendorf | 223 |
| Wehn | Biedenkopf | 46, 157, 231 |
| Weide | Engelbach | 189 |
| Weidenbach | Dillenburg | 17, 130 |
| Weidenbach | Herborn | 56 |
| Weigel | Wallau | 68 |
| Weil | Driedorf | 38, 58, 112 |
| Weil | Weden? | 158 |
| Weil | Herborn | 242 |
| Weiss | Biedenkopf | 57, 111 |
| Weitkamp | Herford | 234 |
| Werner | Braunfels | 211 |
| Werner | Dodenau | 248 |
| Wernscheid | Meinerzhagen | 255 |
| Wessel | Kassel | 116 |
| Wettig | Alzey | 99 |
| Wigmann | Eiterhagen | 116 |
| Wilden... | Siegen | 138 |
| Winkler | Asslar | 20, 250 |
| Winterstein | Sondershausen | 16 |
| Wissenfelder | Borken | 38 |
| Wunderlich | Meinerzhagen | 122 |
X
Y
Z
| Familienname | Ort | Seite |
|---|---|---|
| Zapp | Forst | 91 |
| Zode | Ferndorf | 232, 256 |
| Zöller | Hatzfeld | 30 |
| Zuleger | Rödelheim | 234 |
Second index: Non-local spouses, ordered by place
To top of first index: Non-local spouses, ordered by last name
To top of third index: Husbands with unknown birthplace
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A
| Ort = place | Familienname = last name | Seite = page of book |
|---|---|---|
| Afholderbach | Neuser | 114, 178, 250 |
| Allendorf | Weber | 223 |
| Altdorf | Fösi | 113 |
| Altenkirchen | Büsgen | 16 |
| Alzey | Wettig | 99 |
| Amöneburg | Kewald | 220 |
| Amöneburg | Scheuer | 80, 183 |
| Arolsen | Egeln | 135 |
| Arolsen | Kuhnart | 175 |
| Asslar | Winkler | 20, 250 |
B
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Baltimore | Bald | 221 |
| Basdorf | Hartnack | 90, 208 |
| Battenfeld | Blumenthal | 43, 209 |
| Berlin | Fritsche | 77, 160 |
| Beyna? | Germeyer | 153 |
| Bieberstein | Lixfeld | 37 |
| Biedenkopf | Breidenstein | 31 |
| Biedenkopf | Buschhaus | 42, 46 |
| Biedenkopf | Cyriax | 161, 168 |
| Biedenkopf | Deville | 53 |
| Biedenkopf | Dreher | 104 |
| Biedenkopf | Fronhäuser | 210 |
| Biedenkopf | Heinzerling | 141 |
| Biedenkopf | Kaufmann | 99 |
| Biedenkopf | Lettermann | 141 |
| Biedenkopf | Pöppeler | 160 |
| Biedenkopf | Rheinländer | 219 |
| Biedenkopf | Stapp | 164 |
| Biedenkopf | Vomhof | 232, 257 |
| Biedenkopf | Walter | 196 |
| Biedenkopf | Wehn | 46, 157, 231 |
| Biedenkopf | Weiss | 57, 111 |
| Bielefeld | Reckmann | 200 |
| Borken | Landzettel | 168 |
| Borken | Mardorf | 20, 143 |
| Borken | Üter | 225 |
| Borken | Wissenfelder | 38 |
| Bottenbach | Litpher | 225 |
| Bov | Damm | 181 |
| Branderode | Eckhard | 95 |
| Braunfels | Werner | 211 |
| Breidenbach | Reichard | 39 |
| Breidenbach | Scheuer | 145, 182 |
| Breidenbach | Schneider | 99, 134 |
| Breidenbach | Weber | 167 |
| Breidenstein | Eigerding | 22 |
| Breidenstein | Seibel | 230 |
| Breidenstein | Simon | 70 |
| Bremen | Hufschlager | 37 |
| Bromskirchen | Althaus | 21, 88 |
| Bromskirchen | Marburg | 87 |
| Bromskirchen | Reinbott | 78 |
| Bromskirchen | Seifart | 168 |
| Bückeburg | La Motte | 219, 231 |
| Büdingen | Simon | 166 |
| Burbach | Bieler | 229 |
| Burbach | Davidis | 51 |
| Burbach | Kortenbach | 62 |
| Buschhütten | Sprenger | 160 |
| Butzbach | Orth | 221 |
| Butzbach | Scherer | 75, 182 |
C
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Caldern | Müller | 214 |
| Cölbe | Lange | 102 |
D
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Dahlbruch | Freudenberg | 42 |
| Dahlbruch | Henk | 42 |
| Damshausen | Schäfer | 180 |
| Darmstadt | Pfeiffer | 221 |
| Detmold | Köller | 83 |
| Detmold | Schwarz | 209 |
| Detmold | Vogt | 64, 222 |
| Deuz | Stein | 133 |
| Dexbach | Michel | 120 |
| Dietzenbach | Heberer | 164 |
| Diez | Dieck | 153, 214 |
| Dillenburg | Knoll | 231 |
| Dillenburg | Schmidt | 190 |
| Dillenburg | Weidenbach | 17, 130 |
| Dodenau | Büdenbender | 45, 78 |
| Dodenau | Gass | 248 |
| Dodenau | Werner | 248 |
| Dorfitter | Daus | 239 |
| Dornau? | Maiross | 142 |
| Dortmund | Gunnermann | 103, 148 |
| Dresden | Müller | 92 |
| Driedorf | Weil | 38, 58, 112 |
| Duderstadt | Banss | 24, 165 |
E
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Eibelshausen | Bock | 217 |
| Eisenach | Börner | 43, 169 |
| Eiterhagen | Wigmann | 116 |
| Elmshausen | Weber | 177 |
| Elsass | Dürr | 62 |
| Elspe | Strack | 221 |
| Engelbach | Weide | 189 |
| Erda | Bauer | 62 |
| Erdweg | Dorn | 100 |
| Erentin | Dubberke | 134 |
| Eschbach | Moses | 151 |
| Eschenbach | Bruch | 44, 225 |
| Essendien | Maiville | 190 |
| Ewersbach | Debus | 82, 139 |
| Ewersbach | Hoffmann | 257 |
| Ewersbach | Krämer | 57 |
| Ewersbach | Müller | 168 |
| Ewersbach | Schäfer | 149 |
| Ewersbach | Scholl | 248 |
| Ewersbach | Speck | 81 |
| Ewersbach | Stenger | 213 |
F
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Farrenbach? | Hoffmann | 232 |
| Ferndorf | Zode | 232, 256 |
| Fickenhütten | Beyer | 90 |
| Flammersfeld | Schnabel | 111 |
| Forst | Zapp | 91 |
| Frankenbach | Schmidt | 90 |
| Frankenberg | Finger | 61 |
| Frankenberg | Maurer | 134 |
| Frankfurt | Dreilieb | 94 |
| Frankfurt | Lack | 86 |
| Frankfurt | Lukas | 172 |
| Frankfurt | Roi | 140 |
| Frankfurt | Wagenmann | 156 |
| Friedberg | Präger | 160 |
| Fritzlar | Körle | 20 |
G
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Gemünden | Reis | 42 |
| Gemünden | Schlosser | 186 |
| Gethsemane | Malcomes | 124 |
| Gießen | Gail | 26 |
| Gießen | Schäfer | 81 |
| Gladenbach | Häuser | 160 |
| Gladenbach | Weber | 158 |
| Gottweiler | Bach | 256 |
| Greifenstein | Neuhard | 55 |
| Greiz | Eltrich | 252 |
| Grissenbach | Steuber | 160 |
| Groesbeck | Gyben | 160 |
| Großheim | Braun | 42 |
| Grünberg | Flemming | 121 |
| Grünberg | Rübesam | 32 |
H
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Hachenburg | Schnabel | 121 |
| Hadamar | Natzmer, von | 156 |
| Haiger | Hinzpeter | 81 |
| Haiger | Manderbach | 186 |
| Hanau | Koch | 217 |
| Hanau | Lovis | 106 |
| Hannover | Meyer | 131 |
| Hasserode | Freitag | 17 |
| Hatzfeld | Benner | 35 |
| Hatzfeld | Buchborn | 236 |
| Hatzfeld | Feige | 254 |
| Hatzfeld | Freitag | 244 |
| Hatzfeld | Kinkel | 188 |
| Hatzfeld | Koch | 34 |
| Hatzfeld | Kraft | 229 |
| Hatzfeld | Rind | 167, 250 |
| Hatzfeld | Salzmann | 176, 192, 220 |
| Hatzfeld | Sommer | 33, 210 |
| Hatzfeld | Zöller | 30 |
| Heiligenhaus | Hefelmann | 92 |
| Helberhausen | Preis | 161, 186 |
| Hemer | Davidis | 66 |
| Herborn | Hoffmann | 85, 107 |
| Herborn | Moritz | 253 |
| Herborn | Reinland | 155 |
| Herborn | Reusch | 132 |
| Herborn | Schlachter | 48 |
| Herborn | Weidenbach | 56 |
| Herborn | Weil | 242 |
| Herdecke | Giesler | 166 |
| Herford | Weitkamp | 234 |
| Herne | Stephenson | 180 |
| Heuchelheim | Kröck | 126 |
| Hilchenbach | Aurand | 146 |
| Hilchenbach | Benfer | 211 |
| Hilchenbach | Cobet | 46, 146, 201 |
| Hilchenbach | Flender | 130 |
| Hilchenbach | Herz | 177 |
| Hilchenbach | Hoffmann | 134 |
| Hilchenbach | Müller | 230 |
| Hilchenbach | Schmidt | 191 |
| Hilchenbach | Stecher | 92 |
| Hohenahr | Bauer | 107 |
| Holtesheim | Hemmann | 177 |
| Homberg | Bähr | 38 |
| Homburg | Bruère | 255 |
| Homburg | Klöber | 92 |
| Homburg | Kresser, Matthias | 173 |
| Homburg | Rosenbach | 138 |
| Höxter | Hammer | 228 |
| Hoym | Dresler | 60, 61 |
I
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Idstein | Justi | 164 |
| Igstadt | Kärcher | 85 |
J
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Jägerndorf | Flauder | 152 |
K
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Kassel | Buckel | 45 |
| Kassel | Fröhlich | 245 |
| Kassel | Hartnack | 148 |
| Kassel | Schmidt | 88 |
| Kassel | Wessel | 116 |
| Kathus | Vockenroth | 135 |
| Keila | Rolle | 121 |
| Kierspe | Glaser | 189 |
| Kirchhain | Plauhold | 86 |
| Kirchheimbolanden | Krombach | 127 |
| Kirchhundem | Baroth | 256 |
| Kirtorf | Groos | 61 |
| Köln | Alef | 204 |
| Königsberg | Leonhard | 185 |
| Konitz | Scheerbarth | 40, 181 |
| Kredenbach | Jung | 238 |
| Kriegsfeld | Martin | 209 |
| Krombach | Reichard | 39, 145, 253 |
| Krombach | Sprunck | 95 |
L
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Lauf | Grieskau | 153 |
| Lauterbach | Kirchner | 218 |
| Lemgo | Humbke | 17 |
| Liebenscheid | Kupfer | 213 |
| Linden | Lindenmeyer | 81 |
| Lüdenscheid | Schwerdtmann | 167 |
| Lützel | Klein | 209 |
| Lützel | Philippi | 144 |
M
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Mainz | Schmidt | 238 |
| Mandeln | Müller | 46 |
| Mannheim | Meyer | 130 |
| Marburg | Ahl | 134 |
| Marburg | Fieseler | 218 |
| Marburg | Hessner | 48 |
| Marburg | Kanstein | 115 |
| Marburg | Runkel | 78 |
| Marburg | Schäfer | 232 |
| Marburg | Schönhard | 191, 194, 198 |
| Marburg | Stirn | 219 |
| Marienkirchen | Hünlin | 45 |
| Marienmünster | Reinhardt | 84 |
| Marsberg | Hefer | 72 |
| Meerholz | Steingrand | 198 |
| Meinerzhagen | Buse | 254 |
| Meinerzhagen | Wernscheid | 255 |
| Meinerzhagen | Wunderlich | 122 |
| Melsbach | Leyendecker | 139, 222 |
| Melsungen | Fehr | 42 |
| Mengeringhausen | Range | 16 |
| Michelstadt | Stöhr | 214 |
| Minden | Ackermann | 140 |
| Mittenaar | Koch | 46 |
| Morkepütz | Klöber | 212 |
| Müsen | Brombach | 235 |
| Müsen | Hirschberg | 98, 175 |
N
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Nanzenbach | Nanzenbach | 64, 155 |
| Nassau | Vomhof | 152 |
| Neckarsteinach | Franzmahdes | 17 |
| Netphen | Becker | 71 |
| Netphen | Schröder | 90 |
| Netphen | Schröder | 195 |
| Neukirchen | Geisel | 76 |
| Neunkirchen | Müller | 204 |
| Neunkirchen | von der Heiden | 202 |
| Neustadt | Fente | 66 |
| Nieder-Modau | Draud | 85 |
| Norwich | Dobson | 17 |
O
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Oberasphe | Hess | 97 |
| Oberkaufungen | Bialy | 17 |
| Olpe | Gerhold | 199 |
P
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Pforzheim | Ungerer | 111, 219 |
Q
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Quotshausen | Theis | 212 |
R
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Reichenweier | Ortlieb | 250 |
| Remsfeld | Pfeil | 60 |
| Rindelheim? | Meier | 150 |
| Rodau | Kraft | 235 |
| Rödelheim | Zuleger | 234 |
| Römerstadt | Schuppert | 51 |
| Rosbach | Vahlenbracht | 199 |
S
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Sachsen | Loos | 139 |
| Salchendorf | Judt | 160 |
| Salchendorf | Sander | 104 |
| Schallstadt | Molle | 143 |
| Schemmern | Dilchert | 28 |
| Schlitz | Fresenius | 134 |
| Schmalkalden | Kellenbach | 38 |
| Schmalkalden | Prèvôt | 133 |
| Schmalkalden | Salomon | 116 |
| Schreufa | Landau | 77 |
| Schrozberg | Naser | 146, 156 |
| Schwetzingen | Griesselich | 17 |
| Siegen | Achenbach | 91, 204, 223 |
| Siegen | Altenfeld | 21, 177 |
| Siegen | Blecher | 136 |
| Siegen | Börner | 62 |
| Siegen | Bosch | 44, 204 |
| Siegen | Dienst | 244 |
| Siegen | Hankroth | 20 |
| Siegen | Hardt | 197 |
| Siegen | Hoffmann | 71 |
| Siegen | Holzklau | 158 |
| Siegen | Keusling | 133 |
| Siegen | Langenbach | 178 |
| Siegen | Latsch | 167 |
| Siegen | Link | 77, 160 |
| Siegen | Reuter | 220 |
| Siegen | Sauer | 186 |
| Siegen | Schmidt | 193 |
| Siegen | Streithof | 92 |
| Siegen | Wilden... | 138 |
| Simmersbach | Vigelius | 58 |
| Sondershausen | Winterstein | 16 |
| Stettin | Sommer | 122 |
| Stolzenau | Gröpper | 82, 222 |
| Stuttgart | Renz | 136 |
T
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Tangermünde | Heinau | 17 |
| Treisbach | Belz | 29 |
U
V
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Velbert | Helbeck | 42 |
W
| Ort | Familienname | Seite |
|---|---|---|
| Waldhausen | Schröder | 197 |
| Wallau | Runkel | 179 |
| Wallau | Schneider | 151 |
| Wallau | Vöpel | 178 |
| Wallau | Weigel | 68 |
| Walpersdorf | Kessler | 165 |
| Weden? | Weil | 158 |
| Wehlen | Czimatis | 50 |
